Arbejdsløshedsdagpenge satser pr. 1. januar 2018
Satserne kommer fra www.bm.dk
Dagpenge, lønmdtagere | Sats pr. dag | ||
Fuldtidsforsikrede | § 47 | 18.633 kr. pr. mdr. | |
Deltidsforsikrede | § 70 | 12.442 kr. pr. mdr. | |
Dimittend (med forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede | § 49, stk. 5 | 15.279 kr. pr. mdr. | |
Dimittend (med forsørgelsespligt), deltidsforsikrede | § 49, stk. 5 | 10.186 kr. pr. mdr. | |
Dimittend (uden forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede | § 49, stk. 5 | 13.323 kr. pr. mdr. | |
Dimittend (uden forsørgelsespligt), deltidsforsikrede | § 49, stk. 5 | 8.882 kr. pr. mdr. | |
Ungesats, fuldtidsforsikrede (50 pct. sats) | § 52 a, stk. 2 | 9.317 kr. pr. mdr. | |
Ungesats, deltidsforsikrede (50 pct. sats) | § 52 a, stk. 2 | 6.211 kr. pr. mdr. | |
Dagpenge, selvstændige | Sats pr. dag | ||
Maksimal sats | § 47 | 18.633 kr. pr. mdr. | |
Mindste sats | § 50, stk. 1 | 15.279 kr. pr. mdr. | |
Midlertidigt ophør (82 pct. sats) | § 16, jf. § 20 i bek. nr. 678 af 22. juni 2011 | 15.279 kr. pr. mdr. | |
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) | |||
Hel dagpengegodtgørelse | § 84, stk. 1 | 860 kr. pr. dag | |
Halv dagpengegodtgørelse | § 84, stk. 1 | 430 kr. pr. dag |
Dagpenge under uddannelsesløft | Sats | |
Fuldtidsforsikrede (80 pct. sats) | § 48 a, stk. 1 | 14.906 kr. pr. mdr. |
Deltidsforsikrede (80 pct. sats) | § 48 a, stk. 1 | 9.938 kr. pr. mdr. |
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) | § 48 a, stk. 2 | 18.633 kr. pr. mdr. |
Deltidsforsikrede (100 pct. sats) | § 48 a, stk. 2 | 12.422 kr. pr. mdr. |
Der tages forbehold for tastefejl mv.
Copyright © 2015 www.behandlosordenligt.dk. Alle billeder er der copyright på. Alle rettigheder reserveret. Behandl os ordentligt tager forbehold for fejl i oplysninger mv.