Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 832 af 7. juli 2015)
Træder i kraft mandag den 1. januar 2018
Sygedagpenge | Lovhenvisning | Sats |
Højeste sygedagpenge1 | § 50, stk. 1 | 4.300 kr. pr. uge |
Højeste sygedagpenge | § 50, stk. 1 | 116,22 kr. pr. time |
Ukendt arbejdstid, mand2 | § 47, stk. 2 | 202,71 kr. pr. time |
Ukendt arbejdstid, kvinde2 | § 47, stk. 2 | 183,06 kr. pr. time |
Sygedagpengeforsikring, Selvstændige erhversdrivende |
Lovhenvisning | Sats |
Minimumsydelse | § 45, stk. 2 | 2.867 kr. pr. uge |
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag3 | § 45, stk. 4 | 1.836 kr. pr. uge |
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag3 | § 45, stk. 4 | 2.754 kr. pr. uge |
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag3 | § 45, stk. 4 | 2.836 kr. pr. uge |
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag3 | § 45, stk. 4 | 4.254 kr. pr. uge |
Sygedagpengesikring, private arbejdsgivere |
Lovhenvisning | Sats |
Lønsum, optagelse | § 55, stk. 5 | 7.525.000 kr. pr. år |
Lønsum, udelukkelse | § 55, stk. 5 | 9.288.000 kr. pr. år |
Præmiesats | § 55, stk. 5 | 71 pct. pr. år |
Satserne er taget ud fra www.bm.dk
Der tages forbehold for tastefejl mv.
Copyright © 2015 www.behandlosordenligt.dk. Alle billeder er der copyright på. Alle rettigheder reserveret. Behandl os ordentligt tager forbehold for fejl i oplysninger mv.