Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført
Dangpenge, lønmodtagere | Lovhenvisning | Sats |
Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats) | § 741, stk. 3 | 16.956 kr. pr. mdr. |
Deltidsforsikrede (91 pct. sats) | § 741, stk. 3 | 11.304 kr. pr. mdr. |
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) | § 741, stk. 1 | 18.633 kr. pr. mdr. |
Deltidsforsikrede (100 pct. sats) | § 741, stk. 2 | 12.422 kr. pr. mdr |
Beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed i efterlønsperioden | Lovhenvisning | Sats |
Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse (400 timer) | § 74 g, stk. 1 | 79.048 kr. pr. år |
Nedre grænse (962 timer) | § 74 f, stk. 7 | 103.170 kr. pr. år |
Øvre grænse (962 timer) | § 74 f, stk. 7 | 206.344 kr. pr. år |
Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger ved efterløn | § 6, stk. 4 i bek. nr. 403 af 16. april 2017 | 50.400 kr. pr. år |
Bundfradrag for 2018 ved beregning af fradrag i efterløn for pension | Lovhenvisning | Sats |
Bundfradrag | § 74 j, stk. 10 | 15.700 kr. pr. år |
Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden for 2018 | Lovhenvisning | Sats |
Grænse for arbejdsindtægt | § 74e. stk. 3 | 38.329 kr. pr. år |
Beløb for den skattefrie præmie for 2018 | Lovhenvisning | 1. præmieportion |
Medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede | § 74 m, stk. 1, 3 og 11 | 13.416 kr.. |
For deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede | § 74 m, stk. 1, 3 og 11 | 8.944 kr. |
Månedligt reduktionsbeløb for efterløn i 2018 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse |
Lovhenvisning | Sats |
Efterløn (Fuldtidsforsikret) | § 74 o, stk. 3 | 452 kr. pr. dag |
Efterløn (Deltidsforsikret) | § 74 o, stk. 3 | 337 kr. pr. dag |
Månedligt reduktionsbeløb for skattefri præmie i 2018 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse |
Lovhenvisning | Sats |
Efterløn (Fuldtidsforsikret) | § 74 m, stk. 16 | 452 kr. pr. dag |
Efterløn (Deltidsforsikret) | § 74 m, stk. 16 | 337 kr. pr. dag |
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn (Fuldtidsforsikret) |
§ 74 m, stk. 16 | 452 kr. pr. dag |
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn (Deltidsforsikret) |
§ 74 m, stk. 16 | 337 kr. pr. dag |
Der tages forbehold for tastefejl mv.
Se her hvornår du kan gå på folkepension
Finder du ikke de oplysninger du søger er du altid velkommen til at kontakte os, vi svare på alle henvendelser vi modtager og vi har tavshedspligt, så du kan trygt skrive til os
Eller skriv til e-mail: boo@behandlosordentligt.dk
Siden er sidst opdateret den 17-03-2018
Copyright © 2015 www.behandlosordenligt.dk. Alle billeder er der copyright på. Alle rettigheder reserveret. Behandl os ordentligt tager forbehold for fejl i oplysninger mv.