Uddannelseshjælp | Lovgivning | Sats |
Enlige forsørger – under 30 år | § 23, stk. 2, nr. 1 | 12.364 kr. pr. mdr. |
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud | § 23, stk. 2, nr. 2 | 8.653 kr. pr. mdr. |
Under 30 år, gravid (passeret 12. svagerskabsuge) | § 23, stk. 2, nr. 3 | 11.282 kr. pr. mdr. |
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt | § 23, stk. 2, nr. 4 | 14.993 kr. pr. mdr. |
Under 30 år, psykisk syg og udeboende
“For at få sats som psykisk syg, skal du være diagnosticeret med en af følgende diagnoser“ |
§ 23, stk. 2, nr. 5 | 11.282 kr. pr. mdr. |
25 – 29 år, udeboende | § 23, stk. 2, nr. 6 | 6.182 kr. pr. mdr. |
25 – 29 år, hjemmeboende | § 23, stk. 2, nr. 7 | 2.664 kr. pr. mdr. |
Under 25 år, udeboende | § 23, stk. 2, nr. 8 | 6.182 kr. pr. mdr. |
Under 25 år, hjemmeboende | § 23, stk. 2, nr. 9 | 2.664 kr. pr. mdr. |
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg | § 23, stk. 3 | 14.993 kr. pr. mdr. |
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp | Lovgivning | Sats |
Forsørger enlig – under 30 år | § 24, stk. 3, nr. 1 | 2.629 kr. pr. mdr. |
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud | § 24, stk. 3, nr. 2 | 6.341 kr. pr. mdr. |
25 – 29 år, udeboende | § 24, stk. 3, nr. 3 | 5.100 kr. pr. mdr. |
25 – 29 år, hjemmeboende | § 24, stk. 3, nr. 4 | 8.618 kr. pr. mdr. |
Under 25 år, udeboende | § 24, stk. 3, nr. 5 | 1.089 kr. pr. mdr. |
Under 25 år, hjemmeboende | § 24, stk. 3, nr. 6 | 844 kr. pr. mdr. |
Periodesanktioner – fradrag i uddannelseshjælp(1) | Lovgivning | Sats |
Forsørger enlig – under 30 år | § 35, stk. 3 | 571 kr. pr. dag |
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud | § 35, stk. 3 | 399 kr. pr. dag |
Under 30 år, gravis (passeret 12. svangerskabsuge) | § 35, stk. 3 | 521 kr. pr. dag |
25 – 29 år, udeboende | § 35, stk. 3 | 285 kr. pr. dag |
25 – 29 år, hjemmeboende | § 35, stk. 3 | 123 kr. pr. dag |
Under 25 år, udeboende | § 35, stk. 3 | 285 kr. pr. dag |
Under 25 år, hjemmeboende | § 35, stk. 3 | 123 kr. pr. dag |
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt | § 35, stk. 3 | 692 kr. pr. dag |
Under 30 år, psykisk syg, udeboende | § 35, stk. 3 | 521 kr. pr. dag |
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg | § 35, stk. 3 | 692 kr. pr. dag |
Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp (1) | Lovgivning | Sats |
Forsørger enlig – under 30 år | § 35, stk. 3 | 121 kr. pr. dag |
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud | § 35, stk. 3 | 293 kr. pr. dag |
25 – 29 år, udeboende | § 35, stk. 3 | 235 kr. pr. dag |
25 – 29 år, hjemmeboende | § 35, stk. 3 | 398 kr. pr. dag |
25 – 29 år, udeboende | § 35, stk. 3 | 50 kr. pr. dag |
Under 25 år, hjemmeboende | § 35, stk. 3 | 39kr. pr. dag |
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg | 2.029 kr. pr. hændelse | |
Periodesanktioner – nedsættelse af uddannelseshjælp (1) | Lovgivning | Sats |
Forsørger enlig – under 30 år | § 40, stk. 1 | 1.713 kr. pr. hændelse |
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud | § 40, stk. 1 | 1.197 kr. pr. hændelse |
Under 30 år, gravid (passeret 12. svagerskabsuge) | § 40, stk. 1 | 1.563 kr. pr. hændelse |
25 – 29 år, udeboende | § 40, stk. 1 | 855 kr. pr. hændelse |
25 – 29 år, hjemmeboende | § 40, stk. 1 | 369 kr. pr. hændelse |
Under 25 år, udeboende | § 40, stk. 1 | 855 kr. pr. hændelse |
Under 25 år, hjemmeboende | § 40, stk. 1 | 369 kr. pr. hændelse |
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt | § 40, stk. 1 | 2.076 kr. pr. hændelse |
Under 30 år, psykisk syg, udeboende | § 40, stk. 1 | 1.563 kr. pr. hændelse |
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg | § 40, stk. 1 | 2.076 kr. pr. hændelse |
Periodesanktioner – nedsættelse af aktivitetstillæg til uddannelseshjælp (1) | Lovgivning | Sats |
Forsørger enlig – under 30 år | § 40, stk. 1 | 363 kr. pr. hændelse |
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud | § 40, stk. 1 | 879 kr. pr. hændelse |
25 – 29 år, udeboende | § 40, stk. 1 | 705 kr. pr. hændelse |
25 – 29 år, hjemmeboende | § 40, stk. 1 | 1.194 kr. pr. hændelse |
Under 25 år, udeboende | § 40, stk. 1 | 150 kr. pr. hændelse |
Under 25 år, hjemmeboende | § 40, stk. 1 | 117 kr. pr. hændelse |
Copyright © 2015 www.behandlosordenligt.dk. Alle billeder er der copyright på. Alle rettigheder reserveret. Behandl os ordentligt tager forbehold for fejl i oplysninger mv.